Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

nobody

История начисления ФМ

Текущее состояние +300 400
29.12.2025 21:05:59 БК "Даблин Хилл" (Крылья Советов - Овьедо (50000)) +75 000
29.12.2025 20:59:25 БК "Даблин Хилл" -50 000
29.12.2025 20:58:28 БК "Даблин Хилл" -50 000
20.12.2025 21:32:04 Тренировка, трансфер -108 000
19.12.2025 01:22:59 Сборная (Англия) +25 000
18.12.2025 21:07:03 Сборная (Призовые) +50 000
16.12.2025 21:31:08 Тренировка, трансфер -32 000
09.12.2025 21:31:17 Тренировка, трансфер -88 000
04.12.2025 23:18:08 Сборная (Англия) +25 000
04.12.2025 21:06:40 Сборная (Призовые) +50 000
29.11.2025 21:33:26 Тренировка, трансфер -96 000
20.11.2025 21:07:29 БК "Даблин Хилл" (Знамя Труда - Дандела (50000)) +85 000
20.11.2025 21:07:29 БК "Даблин Хилл" (Халл Сити - Нагоя Грампус (50000)) +60 000
20.11.2025 21:07:29 БК "Даблин Хилл" (Явор - Болонья (50000)) +95 000
20.11.2025 21:07:29 БК "Даблин Хилл" (Бумпром - Флора (Т) (50000)) +80 000
20.11.2025 21:07:29 БК "Даблин Хилл" (Маккаби (ПТ) - Халкида (50000)) +85 000
20.11.2025 21:07:29 БК "Даблин Хилл" (Ландскруна - Эйпен (50000)) +70 000
20.11.2025 16:22:17 БК "Даблин Хилл" -50 000
20.11.2025 16:18:28 БК "Даблин Хилл" -50 000
20.11.2025 16:16:28 БК "Даблин Хилл" -50 000